TÍNH NĂNG CHÍNH
- Hoạt động với một loadcell “single point” hợp kim nhôm đã được phê duyệt theo tiêu chuẩn OIML R60, chống bụi bẩn và bắn nước theo tiêu chuẩn IP65 (Đầu vào loadcell là 350 Ohm.
- Cấu trúc bằng thép ống được sơn chịu nhiệt màu xanh với chân tự lựa có thể điều chỉnh độ cao.
- Được trang bị bề mặt tải bằng thép không gỉ AISI 304.
- Nguồn cấp 15 Vdc
- Cáp kết nối 3 m bọc vỏ với các đầu nối để kết nối với đầu chỉ thị cân.
TÙY CHỌN CHO PHIÊN BẢN PHÒNG NỔ
- CCATEX: Chứng nhận phòng nổ cho mỗi load cell
- DCATEX2GD: Tuyên bố phù hợp toàn ATEX Bàn cân + đầu chỉ thị cân ATEX 2GD DINI ARGEO
- DCATEX3GD: Tuyên bố về sự phù hợp toàn ATEX : Bàn cân + đầu chỉ thị cân ATEX 3GD DINI ARGEO
CÓ SẴN VỚI GIÁ ƯỚC TÍNH
- Đai và con lăn có thể áp dụng trên bề mặt tải
- Kích thước và tải trọng đặc biệt
KHUNG HỖ TRỢ VÀ CỘT
Ví dụ về việc sử dụng khung đỡ đính kèm cột hoặc cột để trên sàn.
CÁC MODEL
Mã hiệu | Dài x rộng x cao (mm) |
Giá trị cân tối đa (kg) |
d (g) |
M (g)* |
M 2R (g)* |
d HR (g)* |
TS3 | 230x330x93 | 3 | 0,5 | 1 | — | 0,1 |
TS6 | 230x330x93 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,2 |
TS15 | 230x330x93 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 0,5 |
TT6 | 330x330x93 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,2 |
TT15 | 330x330x93 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 0,5 |
TT30 | 330x330x93 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
TQ15 | 400x400x115 | 15 | 2 | 5 | 2- 5 | 0,5 |
TQ30 | 400x400x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
TQ60 | 400x400x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
TQ150 | 400x400x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
TM30 | 400x500x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
TM60 | 400x500x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
TM150 | 400x500x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
TC30 | 500x500x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
TC60 | 500x500x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
TC150 | 500x500x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
TL60 | 500x600x132 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
TL150 | 500x600x132 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
TL300 | 500x600x132 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 |
TX60 | 600x600x132 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
TX150 | 600x600x132 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
TX300 | 600x600x132 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 |
TG150 | 700x700x145 | 150 | 20 | 50 | — | 5 |
TG300 | 700x700x145 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 |
TG600 | 700x700x145 | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 20 |
(*) Độ phân giải có thể đạt được chỉ với các tùy chọn tương đối, kết hợp với đầu chỉ thị cân Dini Argeo.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.