TÍNH NĂNG CHÍNH
- Được trang bị 4 loadcell dạng “shear-beam” bằng thép không gỉ đã được phê duyệt OIML, đầu vào 350 Ohm với chế độ bảo vệ chống bụi bẩn và ngâm nước theo tiêu chuẩn IP68
- Cấu trúc thép ống với tấm thép không gỉ có thể tháo rời. (Trừ model ELCI tấm thép không thể tháo rời) và hộp nối cấp bảo vệ IP67.
- Chân tự lựa bằng thép không gỉ, chống sốc, có thể điều chỉnh độ cao.
- Nguồn cấp: 15 Vdc.
- Hộp nối kín và dây cáp bọc vỏ theo tiêu chuẩn bảo vệ IP67, cáp bọc vỏ dài 5m, 6 sợi với các đầu nối để kết nối với đầu chỉ thị cân
TÙY CHỌN CHỈ CÓ GIÁ TRỊ LÚC ĐẶT HÀNG
- Kết nối với đầu chỉ thị cân và hiệu chỉnh với cân đơn CE-M 3000e hoặc cân hai dải cân 3000e+3000e đã được phê duyệt
- Model độ phân giải cao cho sử dụng nội bộ.
CÁC TÙY CHỌN CHO PHIÊN BẢN PHÒNG NỔ
- CCATEX: chứng nhận phòng nổ cho mỗi loadcell.
- JB4QA: Chứng nhận phòng nổ cho hộp nối
- DCATEXMECH: Tuyên bố về sự phù hợp của toàn hệ thống kết hợp với bàn cân + hộp nối + loadcell (chỉ khi bàn cân được đặt hàng mà không có đầu chỉ thị cân; nếu không, hãy tham khảo các chứng chỉ có sẵn cho các đầu chỉ thị cân mà nó sẽ được kết nối).
TÙY CHỌN CÓ SẴN
- Cột đứng hỗ trợ đầu chỉ thị cân
- Khung để lắp đặt sàn phẳng.
- Các đường dẫn lên cân
- Model với kích thước và tải trọng đặc biệt
CÁC MODEL
Mã hiệu | Dàix rộng x cao (mm) |
Số lượng loadcell | Giá trị cân tối đa (kg) |
d (g) |
M (g)* |
M 2R (g)* |
d HR (g)* |
ELCI3 | 800x800x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | — | 20 |
ELCI6 | 800x800x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
ELCI15 | 800x800x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
ETAI3 | 1000x1000x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | — | 20 |
ETAI6 | 1000x1000x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
ETAI15 | 1000x1000x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
ETMI3 | 1000x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | — | 20 |
ETMI6 | 1000x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
ETMI15 | 1000x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
ETBI3 | 1250x1250x90 | 4x500kg | 300 | 50 | 100 | — | 20 |
ETBI6 | 1250x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
ETBI15 | 1250x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
ETDI6 | 1250x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
ETDI15 | 1250x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
ETDI30 | 1250x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
ETEI6 | 1500x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
ETEI15 | 1500x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
ETEI30 | 1500x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
ETFI6 | 1500x2000x130 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
ETFI15 | 1500x2000x130 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
ETFI30 | 1500x2000x130 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
ETGI60 | 1500x2000x150 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
ETHI30 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | — | 200 |
ETHI60 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
ETHI100 | 1500x2500x180 | 4x5000kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
ETLI30 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | — | 200 |
ETLI60 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
ETLI100 | 2000x2500x180 | 4x5000kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
(*) Độ phân giải có thể đạt được chỉ với các tùy chọn tương đối, kết hợp với đầu chỉ thị cân Dini Argeo.
KÍCH THƯỚC THEO MM
Mod./Dim. | L | P | H | A | B | F |
ELCI | 800 | 800 | 90 | 650 | 650 | 60 |
ETAI | 1000 | 1000 | 90 | 850 | 850 | 60 |
ETMI | 1000 | 1250 | 90 | 850 | 1070 | 60 |
ETBI | 1250 | 1250 | 90 | 1070 | 1070 | 60 |
ETDI | 1250 | 1500 | 115 | 1070 | 1320 | 60 |
ETEI | 1500 | 1500 | 115 | 1320 | 1320 | 60 |
ETFI | 1500 | 2000 | 130 | 1300 | 1800 | 60 |
ETGI | 1500 | 2000 | 150 | 1300 | 1800 | 60 |
ETHI | 1500 | 2500 | 180 | 1280 | 2280 | 60 |
ETLI | 2000 | 2500 | 180 | 1780 | 2280 | 60 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.