TÍNH NĂNG CHÍNH
- Được trang bị 4 loadcell dạng uốn, thép không gỉ đã được phê duyệt, đầu vào 350 Ohm và theo tiêu chuẩn OIML R60 với chế độ bảo vệ chống bụi bẩn và ngâm dưới nước theo tiêu chuẩn IP68.
- Cấu trúc thép ống chịu lực, được sơn chịu nhiệt RAL 5007 màu xanh; bề mặt tải có thể tháo rời từ các tấm thép ca rô mạ kẽm, hộp nối đặt trong cửa kiểm tra.
- Chân tự lựa bằng thép không gỉ, chống sốc, có thể điều chỉnh độ cao.
- Nguồn cấp 15 Vdc.
- Hộp nối và dây cáp với vỏ bọc theo tiêu chuẩn bảo vệ IP67, cáp dài 5m, 6 sợi, kết nối đến bộ chỉ thị cân bằng đầu nối.
TÙY CHỌN CHỈ CÓ GIÁ TRỊ LÚC ĐẶT HÀNG
- Kết nối với bộ chỉ thị cân và hiệu chỉnh với cân đơn CE-M 3000e hoặc cân hai dải cân 3000e+3000e đã được phê duyệt
- Bề mặt thép không gỉ.
- Model độ phân giải cao cho sử dụng nội bộ.
TÙY CHỌN CHO PHIÊN BẢN PHÒNG NỔ
- CCATEX: chứng nhận phòng nổ cho mỗi loadcell.
- JB4QA: Chứng nhận phòng nổ cho hộp nối
- DCATEXMECH: Tuyên bố về sự phù hợp của toàn hệ thống kết hợp với bàn cân + hộp nối + loadcell (chỉ khi bàn cân được đặt hàng mà không có đầu chỉ thị cân; nếu không, hãy tham khảo các chứng chỉ có sẵn cho các đầu chỉ thị cân mà nó sẽ được kết nối).
CẢNH BÁOVới hệ thống cân phòng nổ, khi trực tiếp cân kim loại nhẹ (như nhôm, magiê, titan và hợp kim của chúng), nó cần thiết phải sử dụng bề mặt tải bằng thép không gỉ. |
PHỤ KIỆN
- Cột hỗ trợ cho đầu chỉ thị cân
- Khung để cài đặt sàn phẳng.
- Đường dẫn lên cân.
- Tải trọng và kích thước riêng, giá ước tính
CÁC MODEL
Mã hiệu | Dài x rộng x cao (mm) |
Số lượng cell | Giá trị cân tối đa
(kg) |
Độ chia (g) |
M (g)* |
M 2R (g)* |
d HR (g)* |
ETA3 | 1000x1000x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | — | 20 |
ETA6 | 1000x1000x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
ETA15 | 1000x1000x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
ETM3 | 1000x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | — | 20 |
ETM6 | 1000x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
ETM15 | 1000x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
ETB3 | 1250x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | — | 20 |
ETB6 | 1250x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
ETB15 | 1250x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
ETD6 | 1250x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
ETD15 | 1250x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
ETD30 | 1250x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
ETE6 | 1500x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
ETE15 | 1500x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
ETE30 | 1500x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
ETF6 | 1500x2000x130 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
ETF15 | 1500x2000x130 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
ETF30 | 1500x2000x130 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
ETG60 | 1500x2000x150 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
ETH30 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | — | 200 |
ETH60 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
ETH100 | 1500x2500x180 | 4x5000kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
ETL30 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | — | 200 |
ETL60 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
ETL100 | 2000x2500x180 | 4x5000kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
(*) Độ phân giải có thể đạt được chỉ với các tùy chọn tương đối, kết hợp với đầu chỉ thị cân Dini Argeo.
KÍCH THƯỚC THEO MM
Mod./Dim. | L | P | H | A | B | F |
ETA | 1000 | 1000 | 90 | 850 | 850 | 60 |
ETM | 1000 | 1250 | 90 | 850 | 1100 | 60 |
ETB | 1250 | 1250 | 90 | 1070 | 1070 | 60 |
ETD | 1250 | 1500 | 115 | 1070 | 1320 | 60 |
ETE | 1500 | 1500 | 115 | 1320 | 1320 | 60 |
ETF | 1500 | 2000 | 130 | 1300 | 1800 | 60 |
ETG | 1500 | 2000 | 150 | 1300 | 1800 | 60 |
ETH | 1500 | 2500 | 180 | 1280 | 2280 | 60 |
ETL | 2000 | 2500 | 180 | 1780 | 2280 | 60 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.