TÍNH NĂNG CHÍNH
- Cấu trúc thép ống được sơn bảo vệ hoặc thép không gỉ.
- Được trang bị 2 bánh xoay tròn và hai bánh phanh.
- ABS xử lý để giảm bớt sự di chuyển (không bao gồm phiên bản phòng nổ).
- Có sẵn 2 phiên bản với mức tải thấp hoặc mức tải cao.
- Phiên bản phòng nổ cho khu vực nguy hiểm.
XE ĐẨY VỚI BỀ MẶT CAO CHO BÀN CÂN 400x400MM VÀ 400x500MM
Hình minh họa | Mã hiệu | Mô tả |
TA60R2 | Xe đẩy cho các bàn cân 400×400 hoặc 400x500mm. Bề mặt cao=645mm. Bằng thép được sơn bảo vệ. | |
TA60I-1 | Xe đẩy bằng thép không gỉ cho các bàn cân 400×400 hoặc 400x500mm. Bề mặt cao h=670mm. | |
TA60EXR2 | Xe đẩy bằng thép được sơn bảo vệ cho khu vực phòng nổ, được đánh dấu Ex II 2GD IIB với bề mặt hỗ trợ cao cho các bàn cân 400×400 mm và 400×500 mm. Chiều cao của bề mặt tải: 640 mm. | |
TA60IEX-1 | Xe đẩy bằng thép không gỉ, Ex II 2GD IIC, cho các bàn cân 400×400 hoặc 400x500mm. Bề mặt tải cao h=670mm. |
XE ĐẨY VỚI BỀ MẶT CAO CHO BÀN CÂN 500x600MM VÀ 600x600MM
Hình minh họa | Mã hiệu | Mô tả |
TA300R2 | Xe đẩy cho các bàn cân 500×600 và 600x600mm. Bề mặt cao h=650mm. Bằng thép được sơn bảo vệ. | |
TA300I-1 | Xe đẩy bằng thép không gỉ cho các bàn cân 500×600 hoặc 600x600mm. Bề mặt cao h=680mm. | |
TA300EXR2 | Xe đẩy bằng thép được sơn bảo vệ cho khu vực phòng nổ, được đánh dấu Ex II 2GD IIB với bề mặt hỗ trợ cao cho các bàn cân 500×600 mm và 600×600 mm. Chiều cao của bề mặt tải: 650 mm. | |
TA300IEX-1 | Xe đẩy bằng thép không gỉ, Ex II 2GD IIC, cho các bàn cân 500×600 hoặc 600x600mm. Bề mặt tải cao h=680mm. |
XE ĐẨY VỚI BỀ MẶT CAO CHO BÀN CÂN 400x400MM VÀ 400x500MM
Hình minh họa | Mã hiệu | Mô tả |
TB60R2 | Xe đẩy cho các bàn cân 400×400 or 400x500mm. Bề mặt cao =240mm. Bằng thép được sơn bảo vệ. | |
TB60I-1 | Xe đẩy bằng thép không gỉ cho các bàn cân 400×400 hoặc 400x500mm. bề mặt cao h=235mm. | |
TB60EXR2 | Xe đẩy được đánh dấu Ex II 2GD IIC cho các bàn cân 400×400 hoặc 400x500mm. Bằng thép được sơn bảo vệ. Bề mặt cao h=235mm. | |
TB60IEX-1 | Xe đẩy bằng thép không gỉ, Ex II 2GD IIC, cho các bàn cân 400×400 hoặc 400x500mm. Bề mặt tải cao =235mm. |
XE ĐẨY VỚI BỀ MẶT CAO CHO BÀN CÂN 500x500MM
Hình minh họa | Mã hiệu | Mô tả |
TB60BR2 | Xe đẩy cho bàn cân 500x500mm. Bề mặt cao =240mm. Bằng thép được sơn | |
TB60BI-1 | Xe đẩy bằng thép không gỉ cho bàn cân 500x500mm. Bề mặt cao =260mm | |
TB60BEXR2 | Xe đẩy được đánh dấu Ex II 2GD IIC cho các bàn cân 500x500mm. Bằng thép được sơn bảo vệ. Bề mặt tải cao=240mm. | |
TB60BIEX-1 | Xe đẩy bằng thép không gỉ cho khu vực phòng nổ, được đánh dấu Ex II 2GD IIC với bề mặt hỗ trợ thấp cho các bàn cân 500×500 mm. Chiều cao của bề mặt tải: 260mm. |
XE ĐẨY VỚI BỀ MẶT CAO CHO BÀN CÂN 500x600MM VÀ 600x600MM
Hình minh họa | Mã hiệu | Mô tả |
TB300R2 | Xe đẩy cho các bàn cân 500×600 hoặc 600x600mm. Bề mặt cao=260mm. Bằng thép được sơn bảo vệ | |
TB300I-1 | Xe đẩy bằng thép không gỉ cho các bàn cân 500×600 hoặc 600x600mm. Bề mặt cao =260mm. | |
TB300EXR2 | Xe đẩy được đánh dấu Ex II 2GD IIC cho các bàn cân 500×600 hoặc 600x600mm Bằng thép được sơn bảo vệ. Bề mặt tải h=260mm. | |
TB300IEX-1 | Xe đẩy bằng thép không gỉ, Ex II 2GD IIC, cho các bàn cân 500×600 hoặc 600x600mm. Bề mặt tải cao=260mm. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.